Tarifs de nos gîtes à Ribeauvillé
Prix des locations pour 2019
Appartement Au 62
1-2 pers. | 3-4 pers. | supplément chauffage • | |
---|---|---|---|
1 nuit | 90 | 160 | 4 |
2 nuits | 160 | 300 | 8 |
3 nuits | 220 | 450 | 12 |
4 nuits | 270 | 540 | 16 |
5 nuits | 320 | 600 | 20 |
6 nuits | 370 | 660 | 24 |
7 nuits | 420 | 700 | 28 |
La Maison de la Fraternité
1-2 pers. | 3-4 pers. | 5-6 pers. | supplément chauffage • | |
---|---|---|---|---|
1 nuit | 180 | 350 | 420 | 5 |
2 nuits | 180 | 350 | 420 | 10 |
3 nuits | 270 | 500 | 630 | 15 |
4 nuits | 360 | 600 |
720 |
20 |
5 nuits | 440 | 700 | 820 | 25 |
6 nuits | 530 | 750 |
900 |
30 |
7 nuits | 580 | 800 | 1000 | 35 |
La Porte des Pucelles
1-2 pers. | 3-4 pers. | 5-6 pers. | 7-8 pers. | supplément chauffage • | |
---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 190 | 360 | 490 | 600 | 8 |
2 nuits | 190 | 360 | 490 | 600 | 16 |
3 nuits | 280 | 530 | 670 | 800 | 24 |
4 nuits | 370 | 630 | 760 | 930 | 32 |
5 nuits | 450 | 730 | 860 | 1100 | 40 |
6 nuits | 540 | 780 | 970 | 1200 | 48 |
7 nuits | 590 | 830 | 1100 | 1300 | 56 |
Gîte des Frères Mertian
1-2 pers. | 3-4 pers. | 5-6 pers. | 7-8 pers. | 9-10 pers. | supplément chauffage • | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 580 | 670 | 850 | 8 | ||
2 nuits | 580 | 670 | 850 | 16 | ||
3 nuits | 765 | 890 | 1100 | 24 | ||
4 nuits | 850 | 1080 | 1350 | 32 | ||
5 nuits | 900 | 1200 | 1500 | 40 | ||
6 nuits | 1080 | 1280 | 1600 | 48 | ||
7 nuits | 1160 | 1360 | 1700 | 56 |
Sont fournis les draps et les serviettes
Un acompte de 30% est demandé lors de la réservation non remboursable en cas d'annulation,
et 50 jours avant la date prévue d'arrivée le montant total du séjour sera demandé.
Les séjours de moins de 3 nuits, sont réservables sous certaines conditions
En fonction des périodes (weekends, jours fériés, été,manifestation), le prix peut être fixe
• du 1er octobre au 15 avril